ИНФОРМАЦИЯ
о количестве вакантных мест для приема и перевода в ГБОУ СОШ № 427 Кронштадтского района Санкт-Петербурга
Образовательная программа |
Класс | Численность обучающихся |
Наличие вакантных мест |
Начальное |
1 А | 29 | 0 |
1 Б | 29 | 0 | |
2 А | 25 | 0 | |
2 Б | 23 | 2 | |
3 А | 29 | 0 | |
3 Б | 27 | 0 | |
4 А | 33 | 0 | |
4 Б | 30 | 0 | |
Основное |
5 А | 30 | 0 |
5 Б | 27 | 0 | |
5 В | 28 | 0 | |
6 А | 26 | 0 | |
6 Б | 18 | 7 | |
6 В | 26 | 0 | |
7 А | 30 | 0 | |
7 Б | 30 | 0 | |
7 В | 30 | 0 | |
8 А | 31 | 0 | |
8 Б | 29 | 0 | |
9 А | 29 | 0 | |
9 Б | 25 | 0 | |
Среднее |
10 A | 11. | 14 |
11 А | 26 | 0 |